簡要描述:鋼絲繩牽引格柵除污機裝置:吸取了*機型優(yōu)化設計而成,是技術含量較高的固液分離設備,由池上機架、池下柵架、齒耙啟閉機構、齒耙升降機構、撇渣機構、電器控制等部件組成。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 南京宏久環(huán)保 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
結構形式 | 齒耙式 | 電機功率 | 1.1kw |
鋼絲繩牽引格柵除污機裝置
主要結構及工作原理
鋼絲繩牽引式格柵除污機或稱三索式格柵除污機,主要由格柵本體、就地控制箱、鋼結構平臺、鋼爬梯、護罩、基礎螺栓等安全、有效和可靠運行必需的
附件組成。
格柵除污機裝置安裝在格柵渠中,以截流和耙除污水中的固體污物及清除格柵底部的砂石。截流的固體污物,由齒杷提升至卸污點,靠卸料刮板推出。格柵卸料口至平臺的高度需保證能與接料的螺旋輸送機流水線連接。
型號表示:
鋼絲繩牽引格柵除污機裝置技術參數(shù):
技 術 參 數(shù) | 設備型號 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
設備寬度(mm) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
耙污速度(m/min) | 2.5~5 | |||||||||||||||
柵前流速(m/s) | 0.8~1.2 | |||||||||||||||
電機總功率(KW) | 1.1~2.2 | 1.5~3 | 2.2~4 | |||||||||||||
柵條間隙(mm) | 20、25、30、40、50、60、70、80、90、100(或根據用戶要求) | |||||||||||||||
安 裝 尺 寸 | 安裝角度α | 60°、65°、70°80°、90°(或根據用戶要求) | ||||||||||||||
水槽寬度(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | |
水槽長度(mm) | ≥槽深x ctgα+500 | |||||||||||||||
水槽深度H(mm) | ≥700 | |||||||||||||||
排渣高度(mm) | 1000(或根據用戶要求) | |||||||||||||||
備 注 | 1.用戶訂貨時必須提供以下參數(shù):槽深、槽寬安裝角度、排渣高度,柵條間隙、最高水位、材質要求、電控要求等: | |||||||||||||||
2.用戶必須明確各部分材質,常規(guī)產品為柵條不銹鋼,其余碳鋼防腐,安裝角度為75°,柵條高度為2m, 排渣高度為1m; | ||||||||||||||||
3.槽深小于12m,槽寬大于3.2m的均可按用戶要求設計、供貨。 |
可非標定制,如有需要請致電南京宏久環(huán)境工程設備有限公司?。?br/>
產品咨詢
電話
微信掃一掃